TuS Eintracht Oberlübbe - Saison 2011 / 2012
| Mannschaft | Gegner | Heim/Auswärts | Tag/Uhrzeit | Gewonnen/Verloren | Ergebnis | |
| A-Jugend | Ibbenbürener SpVg. 08 | H | SA. / 17:45 | U | 22:22 | |
| C-Jugend | TuS Möllbergen | H | DI. / 17:30 | V | 24:27 | |
| B-Mädel | TuS Gehlenbeck | A | SO. / 12:00 | V | 24:17 |
| Mannschaft | Gegner | Heim/Auswärts | Tag/Uhrzeit | Halle | Abfahrt | |
| 1. Herren | HSG EURo | A | SA. / 19:30 | Unterlübbe | ||
| 2. Herren | TSV GWD Minden 3 | H | SA. / 19:30 | Oberlübbe | ||
| 3. Herren | TuS Südhemmern | A | SO. / 15:45 | Hille 1 | ||
| 4. Herren | TuSpo Meissen 2 | H | SO. / 10:00 | Oberlübbe | ||
| 1. Damen | HSG Stemmer/Friede. 2 | A | SA. / 19:30 | Minden-Nord | ||
| 2. Damen | TuS SW Wehe | H | SO. / 15:30 | Oberlübbe | ||
| 3. Damen | TV Hille 2 | H | SO. / 13:45 | Oberlübbe | ||
| A-Jugend | TG Hörste | A | SA. / 19:00 | Hörste | Bus: 16.00 | |
| B-Jugend | HSG Detmold/Hiddesen | H | SO. / 12:00 | Oberlübbe | ||
| C-Jugend | TuS SW Wehe | A | SO. / 16:00 | Rahden 1 | ||
| C-Jugend | TSV GWD Minden 2 | H | DI. / 18:30 | Oberlübbe | DI., 21.02. | |
| D-Jugend | JSG NSM-Nettelstedt | A | SO. / 13:15 | Nordhemmern | ||
| E-Jugend | TV Hille | A | SA. / 16:30 | Hille 1 | ||
| B-Mädel | TuS Porta Barkhausen | A | SA. / 18:00 | Porta-Süd | ||
| C-Mädel | TSV Hahlen | A | SO. / 15:30 | Bessel-Gym,Mi. | ||
| D1-Mädel | TSV Hahlen | A | SO. / 14:00 | Bessel-Gym,Mi. | ||
| D1-Mädel | TuS Möllbergen | H | DO. / 17:30 | Oberlübbe | DO.,23.02. | |
| D2-Mädel | HSG Porta | A | SO. / 12:00 | Veltheim | ||
| Minis | HSG EURo 2 | A | SO. / 14:00 | Unterlübbe |
| Mannschaft | Gegner | Heim/Auswärts | Tag/Uhrzeit | Halle | Abfahrt | |
| C-Jugend | TSV GWD Minden 2 | H | DI. / 18:30 | Oberlübbe | DI., 21.02. | |
| D1-Mädel | TuS Möllbergen | H | DO. / 17:30 | Oberlübbe | DO.,23.02. | |
| E-Jugend | TV Hille | A | SA. / 16:30 | Hille 1 | ||
| B-Mädel | TuS Porta Barkhausen | A | SA. / 18:00 | Porta-Süd | ||
| A-Jugend | TG Hörste | A | SA. / 19:00 | Hörste | Bus: 16.00 | |
| 1. Herren | HSG EURo | A | SA. / 19:30 | Unterlübbe | ||
| 2. Herren | TSV GWD Minden 3 | H | SA. / 19:30 | Oberlübbe | ||
| 1. Damen | HSG Stemmer/Friede. 2 | A | SA. / 19:30 | Minden-Nord | ||
| 4. Herren | TuSpo Meissen 2 | H | SO. / 10:00 | Oberlübbe | ||
| B-Jugend | HSG Detmold/Hiddesen | H | SO. / 12:00 | Oberlübbe | ||
| D2-Mädel | HSG Porta | A | SO. / 12:00 | Veltheim | ||
| D-Jugend | JSG NSM-Nettelstedt | A | SO. / 13:15 | Nordhemmern | ||
| 3. Damen | TV Hille 2 | H | SO. / 13:45 | Oberlübbe | ||
| D1-Mädel | TSV Hahlen | A | SO. / 14:00 | Bessel-Gym,Mi. | ||
| Minis | HSG EURo 2 | A | SO. / 14:00 | Unterlübbe | ||
| 2. Damen | TuS SW Wehe | H | SO. / 15:30 | Oberlübbe | ||
| C-Mädel | TSV Hahlen | A | SO. / 15:30 | Bessel-Gym,Mi. | ||
| 3. Herren | TuS Südhemmern | A | SO. / 15:45 | Hille 1 | ||
| C-Jugend | TuS SW Wehe | A | SO. / 16:00 | Rahden 1 |



